更新時間:2023-11-19
Scan 500 全自動彩色菌落計數(shù)器,能夠快速、有效的計數(shù)常見的 菌落。Scan® 500 保證出色的重現(xiàn)性,保存圖像和計數(shù)結(jié)果。
Scan 500 全自動彩色菌落計數(shù)器,能夠快速、有效的計數(shù)常見的 菌落。Scan® 500 保證出色的重現(xiàn)性,保存圖像和計數(shù)結(jié)果。
主要特點(diǎn):
1. HIGH RESOLUTION AND 高性能
小菌落的大?。?.1毫米
在1秒內(nèi)能夠檢測到1000個菌落
活動目標(biāo)影像 (7次變焦)
在5分鐘內(nèi)可接種30個培養(yǎng)皿(在預(yù)先調(diào)整的情況下)
2.可計數(shù)類型:
3. SOFTWARE EFFICIENCY
所有功能只需一個窗口
自動調(diào)整亮度及對比度
Automatic corrections of the agar defects
自動分離融合的菌落
計數(shù)網(wǎng)格自動取消
每一個菌落都會用叉號標(biāo)記
多邊形排除區(qū)域
Automatic adjustment of the counting area
Automatic settings for more than 20 pres-set media (PCA/TSA, MRS, VRBL, TBX, TSC, Baird Parker, GVPC, L.Mono, YM and more…)
4. INHIBITION ZONE, AGAR WELL
Rapid detection: up to 8 antibiotic sensitivities in 1 click
Inhibition zones and agar wells can be manually added or deleted
Built-in antibiotic database (CA-SFM, French Society of Microbiology)
Precision of inhibition zone measurement: 0.1 mm
Precision of agar well measurement: 0.1 mm
5. FULL TRACEABILITY
Harmonization of the results within a team
Automatic archiving and printing of data: pictures, comments & results
External traceability (Session saved, Excel™, PDF, JPEG, BMP, Scan printed report)
Internal traceability (Barcode, file archive, LIMS connection)
Securization of the sessions (Compliance with 21 CFR part 11: system securization, operational controls and documentation management)
6. 可重現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化結(jié)果
GLP (Good laboratory Practice)
21 CFR Part 11
Technical specifications of the model.
Scroll down for the comparison with other models of the range.
Scan 500 | ||||
---|---|---|---|---|
貨號 | 436 000 | |||
硬件 | 不銹鋼 | |||
照相機(jī) | color camera CMOS | |||
Lens | M12 lens | |||
變焦 | x 28 | |||
分辨率 | 100萬 | |||
Counting time | Up to 1000 colonies per second | |||
可檢測小菌落 | 0.1 mm | |||
Lighting technology | White LED Dome | |||
光源系統(tǒng) | 全自動:6種組合,白色背景上/下光源,黑背景上/下光源 | |||
計數(shù) | 手動控制全自動計數(shù) | |||
培養(yǎng)皿上計數(shù) | 55-90 mm | |||
計數(shù)類型:傾倒模式,均一模式,螺旋模式,循環(huán)模式 Spiral | ||||
顯示培養(yǎng)皿計數(shù) | ||||
抑菌圈測試 | ||||
結(jié)果/數(shù)據(jù)輸出 | 可再次計數(shù)的Scan會話,PDF報告,JPEG, PNG, BMP, Excel™ | |||
顏色檢測 | 同一培養(yǎng)皿可檢測7種顏色 + 1 color to exclude | |||
Creation of polygonal exclusion zones | ||||
Manual control to add or substract colonies | ||||
LIMS/SIL 連接 | ||||
USB口 | ||||
Compatible with DataLink traceability system | ||||
語言 | 中文,應(yīng)用,法語,日語,俄語,西班牙語, German | |||
規(guī)格 (寬x長x高) | 28.5 x 26.5 x 29 cm | |||
重量 | 8.4 kg | |||
硬件 | 不銹鋼 | |||
Voltage | 100-240 V ∼ 50-60 Hz | |||
Power | 20 W | |||
操作系統(tǒng) | Windows™: Seven™ (Service Pack 1) 或8 或10 或更高 | |||
處理器 | Quard核心, Intel i3或i5或i7 或AMD FX 6000 或更高 | |||
頻率 | 2.4Ghz或更高 | |||
RAM | 4G或更高 (8 Go recommended) | |||
顯卡 | AMD或 NVIDIA (不推薦chipsets) | |||
標(biāo)配 | USB口 2.0小 | |||
屏幕 | 1280 X 1024 像素或更高 | |||
電腦 | 推薦臺式機(jī) | |||
軟件更新(注冊后) | 3年 | |||
質(zhì)保(注冊后) | 3年 | |||
In compliance with | 21 CFR part 11, ISO 7218 and AOAC 977.27 |
標(biāo)配 Scan軟件/ 連接線/ 3種校準(zhǔn)盤/ 用戶使用手冊/ 快速使用指南